-G- JKCでは登録犬種を以下の10のグループに分けております。

1G-牧羊犬・牧畜犬 家畜の群れを誘導、保護する犬

2G-使役犬 番犬、警護、作業をする犬

3G-テリア 穴の中に住む狐など小型獣用の猟犬

4G-ダックスフンド 地面の穴に済むアナグマやウサギ用の猟犬

5G-原始的な犬・スピッツ 日本犬を含むスピッツ(尖ったの意)系の犬

6G-嗅覚ハウンド 大きな吠声と優れた嗅覚で獲物を追う猟犬

7G-ポインター・セター 獲物を探し出し、その位置を静かに示す猟犬

8G-7グループ以外の鳥猟犬 7グループ以外の鳥猟犬

9G-愛玩犬 家庭犬、伴侶や愛玩目的の犬

10G-視覚ハウンド 優れた視力と走力で獲物を追跡捕獲する犬

※日本犬、コリー、シェパード等は血統書発行団体が他にもありますので日本全体登録数と言う訳ではございません。

2014年 JKC(ジャパンケンネルクラブ)登録数順位別 全138犬種

順位 G 犬種名 登録数 jkc2013
順位 登録数
138犬種 306,438 頭    
1 9G プードル 80,888 1 87,438
2 9G チワワ 53,630 2 58,954
3 4G ダックスフンド 29,368 3 33,183
4 5G ポメラニアン 15,596 4 15,612
5 5G 12,454 6 12,725
6 3G ヨークシャー・テリア 11,902 5 13,000
7 9G シー・ズー 9,371 7 9,665
8 9G マルチーズ 8,588 8 8,717
9 2G ミニチュア・シュナウザー 7,994   7,657
10  9G フレンチ・ブルドッグ 7,075   7,336
11 8G ゴールデン・レトリーバー 6,108   6,619
12 1G ウェルシュ・コーギー・ペンブローク 5,612 13 5,832
13 9G パピヨン 5,291 12 6,018
14 3G ジャック・ラッセル・テリア 4,334 15 4,400
15 9G パグ 4,310 16 4,337
16 8G ラブラドール・レトリーバー 4,085 14 4,477
17 9G キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル 3,788   3,485
18 2G ミニチュア・ピンシャー 3,353   3,471
19 9G ペキニーズ 3,047 20 2,917
20 6G ビーグル 3,017 21 2,718
21 1G ボーダー・コリー 2,881 19 2,978
22 9G ビション・フリーゼ 2,193 25 1,831
23 1G シェットランド・シープドッグ 2,157 22 2,296
24 9G ボストン・テリア 1,909 26 1,674
25 10G イタリアン・グレーハウンド 1,776 23 2,071
26 8G アメリカン・コッカー・スパニエル 1,501 27 1,619
27 2G バーニーズ・マウンテン・ドッグ 1,463 24 1,836
28 2G ブルドッグ 1,116 28 1,333
29 5G シベリアン・ハスキー 770 29 936
30 5G 日本スピッツ 715 31 602
31 9G 654 30 632
32 3G ウエスト・ハイランド・ホワイト・テリア 579 32 598
33 2G グレート・ピレニーズ 482 34 459
34 8G フラットコーテッド・レトリーバー 441 38 332
35 3G ノーフォーク・テリア 396 36 402
36 2G ドーベルマン 394 33 469
37 10G ボルゾイ 391 40 314
38 2G グレート・デーン 372 39 322
39 5G 秋田 370 42 290
40 1G ジャーマン・シェパード・ドッグ 365 41 309
41 8G イングリッシュ・コッカー・スパニエル 312 37 394
42 6G ダルメシアン 267 46 245
43 9G チャイニーズ・クレステッド・ドッグ 266 43 264
44  2G ボクサー 257 35 403
45 10G ウィペット 232 45 248
46 2G セント・バーナード 220 47 209
47 2G ロットワイラー 194 48 181
48 3G ミニチュア・ブル・テリア 187 51 167
49 7G ワイマラナー 166 44 254
50 5G サモエド 162 61 121
51 3G スコティッシュ・テリア 161 52 163
52 3G ワイアー・フォックス・テリア 156 50 174
53 5G 甲斐 140 54 162
54 2G ニューファンドランド 137 64 96
55 1G オーストラリアン・シェパード 135 52 163
56 9G ブリュッセル・グリフォン 134 49 175
57 10G サルーキ 124 58 124
58 3G ウェルシュ・テリア 112 56 143
59 6G バセット・ハウンド 107 65 88
60 3G エアデール・テリア 103 57 128
61 3G ケアーン・テリア 102 60 122
62 3G トイ・マンチェスター・テリア 99 63 102
63 10G アフガン・ハウンド 96 55 160
64 1G ラフ・コリー 95 58 124
65 7G ブリタニー・スパニエル 92 87 30
66 8G コーイケルホンディエ 87 67 80
66 5G チャウ・チャウ 87 80 43
68 9G ボロニーズ 79 65 88
69 8G イングリッシュ・スプリンガー・スパニエル 76 68 64
70 1G ウェルシュ・コーギー・カーディガン 72 55 70
71 7G アイリッシュ・セター 71 62 110
72 1G ホワイト・スイス・シェパード・ドッグ 69 73 61
73 1G スキッパーキ 58 70 68
74 3G 日本テリア 51 72 63
75 9G チベタン・スパニエル 47 78 50
76 1G ベルジアン・シェパード・ドッグ・マリノア 45 86 31
77 1G ポリッシュ・ローランド・シープドッグ 42 75 53
78 1G オールド・イングリッシュ・シープドッグ 39 68 79
79 5G 北海道 38 82 41
80 1G ベルジアン・シェパード・ドッグ・タービュレン 37 89 24
81 3G ノーリッチ・テリア 35 74 60
82 5G アラスカン・マラミュート 34 83 39
83 2G ジャイアント・シュナウザー 31 92 20
84 3G スタッフォードシャー・ブル・テリア 30 76 52
84 9G ラサ・アプソ 30 78 50
86 3G ベドリントン・テリア 29 80 43
86 3G レークランド・テリア 29 83 39
88 2G レオンベルガー 27 125 1
89 1G ビアデッド・コリー 26 85 37
89 9G チベタン・テリア 26 95 16
91 5G バセンジー 25 76 52
91 5G 紀州 25 91 21
93 9G ベルジアン・グリフォン 23 88 26
93 10G アイリッシュ・ウルフハウンド 23 109 9
95 2G ナポリタン・マスティフ 21 104 11
95 2G ドゴ・アルヘンティーノ 21 107 10
97 3G ボーダー・テリア 20 95 16
97 9G プチ・ブラバンソン 20 95 16
99 2G マスティフ 19 98 15
100 3G アメリカン・スタッフォードシャー・テリア 18 107 10
101 8G ポーチュギーズ・ウォーター・ドッグ 17 94 17
101 3G ブル・テリア 17 125 1
103 3G シーリハム・テリア 15 98 15
104 2G ジャーマン・ピンシャー 14 111 8
105 5G 四国 12 102 12
105 9G ハバニーズ 12 111 8
107 3G パーソン・ラッセル・テリア 11 104 11
107 6G プチ・バセット・グリフォン・バンデーン 11 113 7
107 2G ブルマスティフ 11 113 7
107 2G チベタン・マスティフ 11 119 4
111 1G ベルジアン・シェパード・ドッグ・グローネンダール 9 90 22
111 5G ファラオ・ハウンド 9 109 9
111 1G オーストラリアン・ケルピー 9 123 2
114 2G シャー・ペイ 7 98 15
114 2G ボルドー・マスティフ 7 102 12
114 1G ブービエ・デ・フランダース 7 116 6
114 3G アイリッシュ・ソフトコーテッド・ウィートン・テリア 7 118 5
118 7G イングリッシュ・セター 6 116 6
118 3G ケリー・ブルー・テリア 6 121 3
118   ピレニアン・マスティフ 6    
121   チェサピーク・ベイ・レトリーバー 5    
122 5G キースホンド 3 113 7
122   ブリアード 3    
122   カーリーコーテッド・レトリーバー 3    
125 1G オーストラリアン・キャトルドッグ 2 104 11
125 7G ゴードン・セター 2 125 1
125   グレーハウンド 2    
125   ジャーマン・ショートヘアード・ポインター 2    
129 1G プーリー 1 92 20
129   ピレニアン・シープドッグ 1    
129   スモール・ミュンスターレンダー 1    
129   イングリッシュ・ポインター 1    
129   コトン・ド・テュレアール 1    
129   ディアハウンド 1    
129   グランド・バセット・グリフォン・バンデーン 1    
129   アーフェンピンシャー 1    
129   グレート・スイス・マウンテン・ドッグ 1    
129   イタリアン・コルソ・ドッグ 1